Concormedia in Italia
Le nostre sedi
Siamo presenti nelle circoscrizioni dei seguenti Tribunali.
Passa il mouse su ogni Regione, per scoprire i Tribunali in cui siamo presenti
Le nostre sedi dirette
Tribunale di CASTROVILLARI
CITTÀ INDIRIZZO RESPONSABILE TELEFONO Corigliano via Nazionale 174 Pizza Antonella 3482492115 Corigliano Rossano via Nazionale 45 Bevacqua Alessandro 3926649323 Tribunale di COSENZA
CITTÀ INDIRIZZO RESPONSABILE TELEFONO Cosenza via De Fiore Pizza Antonella 3482492115 Tribunale di PALMI
CITTÀ INDIRIZZO RESPONSABILE TELEFONO Palmi Via Piave trav. II n.1 Accardo Angelo 3208183947 Tribunale di REGGIO CALABRIA
CITTÀ INDIRIZZO RESPONSABILE TELEFONO Reggio Calabria Via Vittorio Veneto 77 Cuoco Federico 3403393265 Villa San Giovanni Via ammiraglio Curzon 85 Caracciolo Tullio 3382505133 Tribunale di PAOLA
CITTÀ INDIRIZZO RESPONSABILE TELEFONO Scalea Via Europa 2 Rago Luigi 3291069387 Tribunale di SANTA MARIA CAPUA VETERE
CITTÀ INDIRIZZO RESPONSABILE TELEFONO Caserta Via Giuseppe Maria Bosco Miele Aldo 0818248112 Tribunale di NOLA
CITTÀ INDIRIZZO RESPONSABILE TELEFONO Cicciano Via Nola 66 Miele Aldo 0818248112 Nola Via Amiranda Miele Aldo 0818248112 Pomigliano d’Arco Via Imbriani 4 Miele Aldo 0818248112 Pomigliano d’Arco Via Mazzini 55 Miele Aldo 0818248112 San Gennaro Vesuviano Via Napoli 38 Miele Aldo 0818248112 San Giuseppe Vesuviano Via Scudieri 185 Miele Aldo 0818248112 Tribunale di NAPOLI NORD
CITTÀ INDIRIZZO RESPONSABILE TELEFONO Frattamaggiore Via Rocco Capasso 58 Miele Aldo 0818248112 Tribunale di TORRE ANNUNZIATA
CITTÀ INDIRIZZO RESPONSABILE TELEFONO Gragnano Pzza Guglielmo Marconi 9 Diligente Stefania 3384165199 Torre Annunziata Corso Umberto I 242 Miele Aldo 0818248112 Tribunale di AVELLINO
CITTÀ INDIRIZZO RESPONSABILE TELEFONO Montoro Via Spiniello 3 Miele Aldo 0818248112 Tribunale di NAPOLI
CITTÀ INDIRIZZO RESPONSABILE TELEFONO Napoli Corso Europa 72 Miele Aldo 0818248112 Napoli Via Seggio del popolo Miele Aldo 0818248112 Tribunale di CIVITAVECCHIA
CITTÀ INDIRIZZO RESPONSABILE TELEFONO Anguillara Sabazia via Anguillarese 123 Mirtini Giuseppe 0636002517 Tribunale di FROSINONE
CITTÀ INDIRIZZO RESPONSABILE TELEFONO Frosinone Via Aldo Moro 26 Cellitti Rachele 3348205621 Tribunale di VELLETRI
CITTÀ INDIRIZZO RESPONSABILE TELEFONO Grottaferrata Via del Boschetto 43 Zordan Antonella 3318003857 Tribunale di LATINA
CITTÀ INDIRIZZO RESPONSABILE TELEFONO Latina Via Pio VI 36 Castellano Gianfranco 3393682660 Tribunale di ROMA
CITTÀ INDIRIZZO RESPONSABILE TELEFONO Roma Via Alberico II SEDE CENTRALE 0636002517 Roma via Caduti per la resistenza 275 Stucchi Mauro 3513682068 Roma Via Tiburtina 1166 Fanelli Daniele 3381193820 Tribunale di GENOVA
CITTÀ INDIRIZZO RESPONSABILE TELEFONO Genova Piazza Borgo Pila 40 Bosio Andrea 3456066788 Tribunale di FOGGIA
CITTÀ INDIRIZZO RESPONSABILE TELEFONO Cerignola Via Puglie 8 Prudente Fabio 3403459647 Tribunale di MESSINA
CITTÀ INDIRIZZO RESPONSABILE TELEFONO Messina Via dei Verdi 85 Bosurgi Cettina 3285480660 Tribunale di PALERMO
CITTÀ INDIRIZZO RESPONSABILE TELEFONO Palermo Via Isidoro La Lumia 19/c Salvino Pietro 3488210352
Le nostre sedi in convenzione
(ex D.M. 150/2023 art.6 t)
Per qualunque informazione, chiamare il numero 06 36002517
oppure scrivere una mail all’indirizzo info@concormedia.it
o inviare una pec all’indirizzo info.concormedia@pec.it
| TRIBUNALE | REGIONE | CONVENZIONE | N. REG. | SEDE | ACCORDO SCAMBIO SEDI |
| AGRIGENTO | SICILIA | MEDEA | 1104 | AGRIGENTO | |
| AGRIGENTO | SICILIA | RIMEDIA | 297 | AGRIGENTO | Consulta PDF |
| ALESSANDRIA | PIEMONTE | AEQUITAS | 5 | ALESSANDRIA | Consulta PDF |
| ANCONA | MARCHE | ADR CENTER | 1 | ANCONA | Consulta PDF |
| AREZZO | TOSCANA | AEQUITAS | 5 | AREZZO | Consulta PDF |
| ASTI | PIEMONTE | AEQUITAS | 5 | ASTI | Consulta PDF |
| ASTI | PIEMONTE | INMEDIAR | 223 | ALBA | Consulta PDF |
| AVEZZANO | ABRUZZO | BEEORANGE | 1097 | TRASACCO | Consulta PDF |
| BARI | PUGLIA | ADR INTESA | 635 | GRAVINA DI PUGLIA | Consulta PDF |
| BARI | PUGLIA | AEQUITAS | 5 | BARI | Consulta PDF |
| BARI | PUGLIA | BEEORANGE | 1097 | NOCI | Consulta PDF |
| BARI | PUGLIA | INMEDIAR | 223 | BARI | Consulta PDF |
| BENEVENTO | CAMPANIA | ADDITIONAL RESOLUTION | 1103 | BENEVENTO | |
| BERGAMO | LOMBARDIA | AEQUITAS | 5 | BERGAMO | Consulta PDF |
| BERGAMO | LOMBARDIA | BEEORANGE | 1097 | BERGAMO | Consulta PDF |
| BIELLA | PIEMONTE | AEQUITAS | 5 | BIELLA | Consulta PDF |
| BOLOGNA | EMILIA ROMAGNA | ADR INTESA | 635 | BOLOGNA | Consulta PDF |
| BOLOGNA | EMILIA ROMAGNA | AEQUITAS | 5 | BOLOGNA | Consulta PDF |
| BOLZANO | TRENTINO ALTO ADIGE | ASCONNET | 1105 | BOLZANO | Consulta PDF |
| BRESCIA | LOMBARDIA | BEEORANGE | 1097 | CHIARI | Consulta PDF |
| BRESCIA | LOMBARDIA | MEDYAPRO | 1131 | BRESCIA | Consulta PDF |
| BRINDISI | PUGLIA | AEQUITAS | 5 | BRINDISI | Consulta PDF |
| BUSTO ARSIZIO | LOMBARDIA | ADR INTESA | 635 | SARONNO | Consulta PDF |
| BUSTO ARSIZIO | LOMBARDIA | AEQUITAS | 5 | BUSTO ARSIZIO | Consulta PDF |
| BUSTO ARSIZIO | LOMBARDIA | MEDYAPRO | 1131 | BUSTO ARSIZIO | Consulta PDF |
| CAGLIARI | SARDEGNA | ABC MEDIAZIONE | 343 | CAGLIARI | Consulta PDF |
| CAGLIARI | SARDEGNA | ABC MEDIAZIONE | 343 | GIBA | Consulta PDF |
| CAGLIARI | SARDEGNA | AEQUITAS | 5 | CAGLIARI | Consulta PDF |
| CALTANISSETTA | SICILIA | MEDEA | 1104 | CALTANISSETTA | |
| CAMPOBASSO | MOLISE | ADR CENTER | 1 | CAMPOBASSO | Consulta PDF |
| CASSINO | LAZIO | ADR INTESA | 635 | CASSINO | Consulta PDF |
| CASTROVILLARI | CALABRIA | ADR INTESA | 635 | CARIATI | Consulta PDF |
| CATANIA | SICILIA | BEEORANGE | 1097 | ACIREALE | Consulta PDF |
| CATANZARO | CALABRIA | BEEORANGE | 1097 | BORGIA | Consulta PDF |
| CIVITAVECCHIA | LAZIO | ADR INTESA | 635 | CIVITAVECCHIA | Consulta PDF |
| COMO | LOMBARDIA | AEQUITAS | 5 | COMO | Consulta PDF |
| CROTONE | CALABRIA | ADR INTESA | 635 | CROTONE | Consulta PDF |
| CROTONE | CALABRIA | BEEORANGE | 1097 | CROTONE | Consulta PDF |
| CUNEO | PIEMONTE | AEQUITAS | 5 | CUNEO | Consulta PDF |
| ENNA | SICILIA | CAMECON | 109 | ENNA | |
| FERMO | MARCHE | ADR CENTER | 1 | FERMO | Consulta PDF |
| FERRARA | EMILIA ROMAGNA | AEQUITAS | 5 | FERRARA | Consulta PDF |
| FIRENZE | TOSCANA | AEQUITAS | 5 | EMPOLI | Consulta PDF |
| FIRENZE | TOSCANA | AEQUITAS | 5 | FIRENZE | Consulta PDF |
| FIRENZE | TOSCANA | RIMEDIA | 297 | SCANDICCI | Consulta PDF |
| FOGGIA | PUGLIA | ADR INTESA | 635 | SAN GIOVANNI ROTONDO | Consulta PDF |
| FOGGIA | PUGLIA | AEQUITAS | 5 | FOGGIA | Consulta PDF |
| FORLI’ | EMILIA ROMAGNA | ADR INTESA | 635 | CESENA | Consulta PDF |
| FORLI’ | EMILIA-ROMAGNA | INMEDIAR | 223 | FORLI’ | Consulta PDF |
| FROSINONE | LAZIO | INMEDIAR | 223 | ANAGNI | Consulta PDF |
| GELA | SICILIA | I CONCILIATORI PROFESSIONISTI | 436 | ENNA | Consulta PDF |
| GENOVA | LIGURIA | AEQUITAS | 5 | GENOVA | Consulta PDF |
| IMPERIA | LIGURIA | AEQUITAS | 5 | IMPERIA | Consulta PDF |
| ISERNIA | MOLISE | INMEDIAR | 223 | ISERNIA | Consulta PDF |
| IVREA | PIEMONTE | AEQUITAS | 5 | IVREA | Consulta PDF |
| LA SPEZIA | LIGURIA | AEQUITAS | 5 | LA SPEZIA | Consulta PDF |
| LA SPEZIA | LIGURIA | RIMEDIA | 297 | LA SPEZIA | Consulta PDF |
| LAGONEGRO | BASILICATA | INMEDIAR | 223 | LAURIA | Consulta PDF |
| LECCE | PUGLIA | AEQUITAS | 5 | LECCE | Consulta PDF |
| LECCE | PUGLIA | MEDYAPRO | 1131 | LECCE | Consulta PDF |
| LECCO | LOMBARDIA | ADR INTESA | 635 | OGGIONO | Consulta PDF |
| LIVORNO | TOSCANA | RIMEDIA | 297 | LIVORNO | Consulta PDF |
| LOCRI | CALABRIA | BEEORANGE | 1097 | CAULONIA | Consulta PDF |
| LOCRI | CALABRIA | INMEDIAR | 223 | BOVALINO | Consulta PDF |
| LODI | LOMBARDIA | AEQUITAS | 5 | LODI | Consulta PDF |
| LUCCA | TOSCANA | ADR INTESA | 635 | LUCCA | Consulta PDF |
| LUCCA | TOSCANA | AEQUITAS | 5 | LUCCA | Consulta PDF |
| MACERATA | MARCHE | ADR INTESA | 635 | CORRIDONIA | Consulta PDF |
| MARSALA | SICILIA | CAMECON | 109 | MARSALA | |
| MARSALA | SICILIA | MEDEA | 1104 | CASTELVETRANO | |
| MASSA | TOSCANA | RIMEDIA | 297 | CARRARA | Consulta PDF |
| MILANO | LOMBARDIA | ADR INTESA | 635 | MILANO | Consulta PDF |
| MILANO | LOMBARDIA | AEQUITAS | 5 | MILANO | Consulta PDF |
| MILANO | LOMBARDIA | BEEORANGE | 1097 | MILANO | Consulta PDF |
| MILANO | LOMBARDIA | INMEDIAR | 223 | MILANO | Consulta PDF |
| MILANO | LOMBARDIA | MEDYAPRO | 1131 | MILANO | Consulta PDF |
| MODENA | EMILIA ROMAGNA | AEQUITAS | 5 | MODENA | Consulta PDF |
| MODENA | EMILIA ROMAGNA | INMEDIAR | 223 | MODENA | Consulta PDF |
| MODENA | EMILIA-ROMAGNA | INMEDIO | 149 | MODENA | Consulta PDF |
| MONZA | LOMBARDIA | AEQUITAS | 5 | MONZA | Consulta PDF |
| NOVARA | PIEMONTE | ADR INTESA | 635 | BORGOMANERO | Consulta PDF |
| NOVARA | PIEMONTE | AEQUITAS | 5 | NOVARA | Consulta PDF |
| ORISTANO | SARDEGNA | RIMEDIA | 297 | ORISTANO | Consulta PDF |
| PADOVA | VENETO | AEQUITAS | 5 | PADOVA | Consulta PDF |
| PALERMO | SICILIA | INMEDIAR | 223 | PARTINICO | Consulta PDF |
| PARMA | EMILIA ROMAGNA | AEQUITAS | 5 | PARMA | Consulta PDF |
| PARMA | EMILIA ROMAGNA | BEEORANGE | 1097 | PARMA | Consulta PDF |
| PAVIA | LOMBARDIA | AEQUITAS | 5 | PAVIA | Consulta PDF |
| PESARO | MARCHE | INMEDIAR | 223 | FANO | Consulta PDF |
| PIACENZA | EMILIA ROMAGNA | AEQUITAS | 5 | PIACENZA | Consulta PDF |
| PISA | TOSCANA | RIMEDIA | 297 | PISA | Consulta PDF |
| PISTOIA | TOSCANA | ADR INTESA | 635 | PISTOIA | Consulta PDF |
| PISTOIA | TOSCANA | AEQUITAS | 5 | PISTOIA | Consulta PDF |
| PISTOIA | TOSCANA | RIMEDIA | 297 | PISTOIA | Consulta PDF |
| POTENZA | BASILICATA | ADR INTESA | 635 | VILLA D’AGRI | Consulta PDF |
| PRATO | TOSCANA | AEQUITAS | 5 | PRATO | Consulta PDF |
| REGGIO CALABRIA | CALABRIA | ADR INTESA | 635 | REGGIO CALABRIA | Consulta PDF |
| REGGIO EMILIA | EMILIA ROMAGNA | AEQUITAS | 5 | REGGIO EMILIA | Consulta PDF |
| REGGIO EMILIA | EMILIA-ROMAGNA | INMEDIO | 149 | REGGIO EMILIA | Consulta PDF |
| REGGIOEMILIA | EMILIA ROMAGNA | MEDYAPRO | 1131 | REGGIOEMILIA | Consulta PDF |
| RIMINI | EMILIA-ROMAGNA | INMEDIAR | 223 | RIMINI | Consulta PDF |
| SALERNO | CAMPANIA | ADDITIONAL RESOLUTION | 1103 | SALERNO | |
| SASSARI | SARDEGNA | ASCONNET | 1105 | SASSARI | Consulta PDF |
| SAVONA | LIGURIA | AEQUITAS | 5 | SAVONA | Consulta PDF |
| SAVONA | LIGURIA | RIMEDIA | 297 | SAVONA | Consulta PDF |
| SCIACCA | SICILIA | MEDEA | 1104 | SCIACCA | |
| SIENA | TOSCANA | INFRAMEDIA | 1011 | SIENA | Consulta PDF |
| SIRACUSA | SICILIA | BEEORANGE | 1097 | SIRACUSA | Consulta PDF |
| TARANTO | PUGLIA | AEQUITAS | 5 | MARTINA FRANCA | Consulta PDF |
| TARANTO | PUGLIA | INMEDIAR | 223 | TARANTO | Consulta PDF |
| TARANTO | PUGLIA | MEDYAPRO | 1131 | TARANTO | Consulta PDF |
| TERMINI IMERESE | SICILIA | MEDEA | 1104 | TERMINI IMERESE | |
| TERNI | UMBRIA | INMEDIAR | 223 | TERNI | Consulta PDF |
| TIVOLI | LAZIO | INMEDIAR | 223 | TIVOLI | Consulta PDF |
| TORINO | PIEMONTE | AEQUITAS | 5 | TORINO | Consulta PDF |
| TORINO | PIEMONTE | RIMEDIA | 297 | MONCALIERI | Consulta PDF |
| TRANI | PUGLIA | ADR INTESA | 635 | BISCEGLIE | Consulta PDF |
| TRANI | PUGLIA | AEQUITAS | 5 | TRANI | Consulta PDF |
| TRANI | PUGLIA | INMEDIAR | 223 | TRANI | Consulta PDF |
| TRAPANI | SICILIA | INMEDIAR | 223 | ALCAMO | Consulta PDF |
| TRAPANI | SICILIA | MEDEA | 1104 | ALCAMO | |
| TRIESTE | FRIULI VENEZIA GIULIA | RIMEDIA | 297 | TRIESTE | Consulta PDF |
| VALLO DELLA LUCANIA | CAMPANIA | CONCILIA CONSUMATORI | 800 | VALLO DELLA LUCANIA | |
| VARESE | LOMBARDIA | AEQUITAS | 5 | VARESE | Consulta PDF |
| VELLETRI | LAZIO | ADR INTESA | 635 | POMEZIA | Consulta PDF |
| VENEZIA | VENETO | AEQUITAS | 5 | VENEZIA | Consulta PDF |
| VERBANIA | PIEMONTE | AEQUITAS | 5 | VERBANIA | Consulta PDF |
| VERCELLI | PIEMONTE | AEQUITAS | 5 | VERCELLI | Consulta PDF |
| VERCELLI | PIEMONTE | BEEORANGE | 1097 | BORGOSESIA | Consulta PDF |
| VERONA | VENETO | INFRAMEDIA | 1011 | VERONA | Consulta PDF |
| VERONA | VENETO | INMEDIAR | 223 | LEGNAGO | Consulta PDF |
| VERONA | VENETO | INMEDIAR | 223 | VERONA | Consulta PDF |
| VERONA | VENETO | MEDYAPRO | 1131 | VERONA | Consulta PDF |
| VIBO VALENTIA | CALABRIA | BEEORANGE | 1097 | SERRA SAN BRUNO | Consulta PDF |
| VICENZA | VENETO | MEDYAPRO | 1131 | BASSANO DEL GRAPPA | Consulta PDF |
| VICENZA | VENETO | MEDYAPRO | 1131 | TORRI DI QUARTESOLO | Consulta PDF |
| VICENZA | VENETO | MEDYAPRO | 1131 | VICENZA | Consulta PDF |
| VITERBO | LAZIO | INMEDIAR | 223 | VITERBO | Consulta PDF |


