Tariffe per le mediazioni obbligatorie
in vigore dal 20 settembre 2013
VALORE DELLA LITE | SPESA PER CIASCUNA PARTE |
---|---|
Fino a Euro 1.000 | € 40 |
da Euro 1.001 a Euro 5.000 | € 85 |
da Euro 5.001 a Euro 10.000 | € 160 |
da Euro 10.001 a Euro 25.000 | € 240 |
da Euro 25.001 a Euro 50.000 | € 400 |
da Euro 50.001 a Euro 250.000 | € 650 |
da Euro 250.001 a Euro 500.000 | € 1.000 |
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 | € 1.900 |
da Euro 2.500.001 a Eur 5.000.000 | € 2.600 |
oltre Euro 5.000.001 | € 4.600 |
Indeterminato | da € 240 ad € 650* |
La presente tabella si applica alle mediazioni relative alle materia per le quali il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.lgs 28/2010:
diritti reali
divisione
successioni ereditarie
patti di famiglia
locazione, comodato, affitto di aziende
risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
contratti assicurativi, bancari e finanziari
condominio
Tariffe per le mediazioni facoltative
in vigore dal 20 settembre 2013
VALORE DELLA LITE | SPESA PER CIASCUNA PARTE |
---|---|
Fino a Euro 1.000 | € 65 |
da Euro 1.001 a Euro 5.000 | € 130 |
da Euro 5.001 a Euro 10.000 | € 240 |
da Euro 10.001 a Euro 25.000 | € 360 |
da Euro 25.001 a Euro 50.000 | € 600 |
da Euro 50.001 a Euro 250.000 | € 1.000 |
da Euro 250.001 a Euro 500.000 | € 2.000 |
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 | € 3.800 |
da Euro 2.500.001 a Eur 5.000.000 | € 5.200 |
oltre Euro 5.000.001 | € 9.200 |
indeterminato | da € 240 ad € 650 |
* Tutti gli importi sono indicati al netto dell’IVA
** In caso di successo della mediazione l’importo previsto per le spese di mediazione (vedi mediazioni facoltative) viene aumentato per legge del 25%